Tato stránka používá soubory cookie pro zlepšení uživatelského zážitku. Kliknutím na "Souhlasím" vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Alternativně můžete kliknout na "Odmítnout" pro odmítnutí používání cookies.
Dne 3. 11. 2017 uvedl Patrik Kořenář v živém přenosu, (konkrétně v 1:03:35 času záznamu), že zahajuje prodej své duše. Následně 1 minutu a 33 sekund na to (konkrétně v 1:05:08 času záznamu) uvedl, že prodejní část jeho duše činí 49 %.
Až do 16.5.2023 byl Patrik majoritním vlastníkem své duše. V ten den se ovšem rozhodl vzdát se 50 % duše ve prospěch své snoubenky Mišelíny a ponechal si 1 % jako zálohu pro poslední zúčtování.
Předpokládáme-li, že se procentuální část vlastněná investory mění vůči celkově investované sumě, a je vždy kolektivně vlastněno 100 %, vypadá vlastnický výpis k dnešnímu dni následovně.
Největší podíl vlastnictví duše má snoubenka Mišelína a to celých 50 %. Patrikovi patří jedno jediné procento a daších 49 % je rozděleno mezi vlastníky v přehledu níže.
# | Jméno | Částka | Podíl |
---|---|---|---|
Ivo Krejčí | 10000 Kč | ||
Drak_cze | 6666 Kč | ||
jan_vonka | 5943 Kč | ||
Baadvo | 5677 Kč | ||
Slovensko | 5440 Kč | ||
JitkaAdensamová | 3764 Kč | ||
76madmax | 3425 Kč | ||
Psajk0 | 3081 Kč | ||
PSN | 2223 Kč | ||
Hrnecek_v_krabici | 2210 Kč | ||
333_stribrnych_strikacek | 1602 Kč | ||
Bublinatka | 1101 Kč | ||
Rosta_RS | 900 Kč | ||
Lubinator6666 | 863 Kč | ||
La_di_slav | 792 Kč | ||
Iluminátor | 726 Kč | ||
Matous_Adamu | 720 Kč | ||
uwaga_boreczek | 662 Kč | ||
JohnT605 | 660 Kč | ||
Lord_Asriel | 506 Kč | ||
Chvátal Vít | 500 Kč | ||
hintzu | 500 Kč | ||
Patapuf | 473 Kč | ||
JackalCZ | 400 Kč | ||
3TG GALGAN | 350 Kč | ||
PavelNASA | 264 Kč | ||
fuha_cz | 250 Kč | ||
BloodySue | 239 Kč | ||
richardo231 | 220 Kč | ||
RadekH | 220 Kč | ||
NiceAnus666 | 220 Kč | ||
Moyma | 220 Kč | ||
CorvusCorvidaeSK | 200 Kč | ||
automaniak | 200 Kč | ||
DiviakTV | 154 Kč | ||
Jakub_K | 142 Kč | ||
derekov7 | 126 Kč | ||
Martin Bryška | 111 Kč | ||
Turgon_Turukano | 110 Kč | ||
Charon | 110 Kč | ||
DominikPacas | 110 Kč | ||
Vykoupeno lidmi zpět pro PK | 100 Kč | ||
Miselinacz | 100 Kč | ||
Byourej | 100 Kč | ||
Rampik | 97 Kč | ||
Orwell | 96 Kč | ||
Sigurd | 95 Kč | ||
Spadej | 88 Kč | ||
PornHub | 70 Kč | ||
Elay | 67 Kč | ||
Woyta94 | 66 Kč | ||
Roman Kynčl | 50 Kč | ||
Martin Maiksnar | 50 Kč | ||
Imperátor | 50 Kč | ||
Noemyska | 50 Kč | ||
Golesh02 | 50 Kč | ||
BrNOC | 49 Kč | ||
jakub_kozderka | 48 Kč | ||
Lord_Azriel | 45 Kč | ||
ziki666 | 45 Kč | ||
Vojtěc | 44 Kč | ||
Supret | 44 Kč | ||
Andrew | 44 Kč | ||
# | Hodnota podílů duše: | 49 % |
Koupit podíl duše je velmi jednoduché: Klikni na tlačítko "Koupit podíl" a následuj instrukce.